Settlers Leagues
US-STLR 1v1 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | yanwunc - 珍寶海鲜舫 | 1354 | ||
2 | ggallin760 - GGALLIN | 1299 | ||
3 | xJBKx - LSxJBK | 1220 | ||
4 | Alucinorus - GreyGlauca | 1210 | ||
5 | ponerboner007 - KalguurChampion | 1208 | ||
6 | CheapChopCones - UnclePappi | 1148 | ||
7 | chrisdupree - Pantless_PolesOut | 1147 | ||
8 | Protented - Protented | 1137 | ||
9 | Protented - Levell | 1136 | ||
10 | rokoerr - aliceandwonder | 1078 | ||
View More |
US-STLR 2v2 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | panda0419 - 骷髏法斯光年_挖咧個豆 | 962 | ||
2 | jeffery609 - 第六排零九號巴斯光年 | 962 | ||
3 | Asphalt000 - Asphaltzzz | 637 | ||
4 | yikungod - 失敗就變巴斯光年 | 637 | ||
View More |
US-STLR 3v3 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
No results found | ||||
View More |
US-STLR CTF Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kreivenos - HereWeGoAgainActs | 1194 | ||
2 | failplayer - GerardoDeRivia | 1191 | ||
3 | gotzon - Sanctufied | 1103 | ||
4 | Noubii - N_bi | 1103 | ||
5 | Vashseden - Angry_Roomba | 1103 | ||
View More |
US-STLR 1v1 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro - _Raven_Queen_ | 1512 | ||
2 | Monnnstro - _Gori_Gori_Yasno_ | 1492 | ||
3 | Monnnstro - _Dead_Morning_ | 1489 | ||
4 | Monnnstro - _Soul_taker_ | 1464 | ||
5 | VuongTien - VuongNga | 1430 | ||
View More |
US-STLR 2v2 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oblinaty - Ariels | 1052 | ||
2 | ferussi - tutankamon | 1052 | ||
3 | beepbap - Beebbap | 962 | ||
4 | Mister_Chef69 - Dilly_Willy | 962 | ||
5 | TinyPot8oDragon - TinyAsh | 637 | ||
View More |
US-STLR 3v3 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
No results found | ||||
View More |
US-STLR CTF Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sangaro7780 - CTF_VI | 962 | ||
2 | TAGNAME65 - CTF_I | 962 | ||
3 | Capturetheflag3achievement - CTF_IV | 962 | ||
4 | Matosian - rewqrqwrerew | 962 | ||
5 | ctfachievment - ASDZXCFGHhntym | 637 | ||
View More |
EU-STLR 1v1 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | RamanTT - TTscorpion | 1436 | ||
2 | ZifArarat - IamSurrender | 1297 | ||
3 | Хламитэк - Zerrratul | 1232 | ||
4 | IsDjen - ivegotsickness | 1232 | ||
5 | R2ge13 - Deathsaurass | 1228 | ||
View More |
EU-STLR 2v2 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | PainRunner - RobertKapuljaca | 962 | ||
2 | Merechii - Merechi_BigJuice | 962 | ||
3 | 97kog3 - Kog_MarionetteFFFFFFFFF | 962 | ||
4 | JoeBoeh - Mojoka_Settler | 962 | ||
5 | LoliSucker - BoomBoomPara | 637 | ||
View More |
EU-STLR 3v3 Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
No results found | ||||
View More |
EU-STLR CTF Open
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | lipeiran - SuperHotFirez | 1272 | ||
2 | muffinrat - ArchedPandoro | 1234 | ||
3 | DuzeTe_PL - T_Quillar | 1135 | ||
4 | SaironXX - Cooblex | 1110 | ||
5 | minyahil - VDuelistI | 1101 | ||
View More |
EU-STLR 1v1 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro - _Soul_taker_ | 1541 | ||
2 | Monnnstro - _Gori_Gori_Yasno_ | 1451 | ||
3 | Monnnstro - _Raven_Queen_ | 1392 | ||
4 | Monnnstro - _Dead_Morning_ | 1350 | ||
5 | Danzomtich - Grondur | 1294 | ||
View More |
EU-STLR 2v2 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | PiuPiu13377331 - PiiuPiu | 962 | ||
2 | MarselLopatov - Marselita | 962 | ||
3 | darksTDS - ragnhildash | 637 | ||
4 | screedwolf - Taisa_karatev | 637 | ||
View More |
EU-STLR 3v3 Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
No results found | ||||
View More |
EU-STLR CTF Low Level
Rank | Members | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | StranikS - captureTheflagSS | 1003 | ||
2 | WallenJenkins - ctflookingfor | 962 | ||
3 | Peacekeeper4ever - BowmasterThreeHundred | 962 | ||
4 | PVPOnlyChad - PvPCtFLooKingA | 962 | ||
5 | MacsOne - Bowgi | 889 | ||
View More |