Лига без Храма (PL81284)
0
Лига без Храма (PL81284)
Start Time:May 7, 2026, 4:57:00 PM (America/New_York)
Remaining Duration:0 days 5 hours 21 minutes
End Time:Jun 6, 2026, 4:57:00 PM (America/New_York)
League Type:PoE 2 - Hardcore SSF
Players:12 / 20
Elapsed time
Days
Hours
Minutes
Seconds
Ladder
| Rank | Account | Character | Class | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoson#3360 | Spermaaaaaaaaa | Druid2 | 96 |
| 2 | culban#6019 | фывфвфывфвф | Warrior3 | 95 |
| 3 | LuckyTony98#1329 | LuckyTonyIII | Warrior2 | 95 |
| 4 | ЯНЕЯ#6305 | ЛакиХуЁни | Ranger1 | 90 |
| 5 | LuckyTony98#1329 | LuckyTonyhc | Warrior2 | 88 |
| 6 | obzorko5#8044 | Естьже | Ranger1 | 86 |
| 7 | GluRf0#3958 | ПУКНУЛИ | Sorceress2 | 81 |
| 8 | Peep_Lex#6082 | Лучка_через_бедность | Ranger1 | 72 |
| 9 | abronal#5792 | ebyt | Warrior3 | 66 |
| 10 | GluRf0#3958 | EVII_ | Witch3 | 62 |
| 11 | GluRf0#3958 | тОниЗалупони | Ranger3 | 62 |
| 12 | abronal#5792 | прикормка_ | Ranger3 | 56 |
| 13 | ЯНЕЯ#6305 | ДыркаДыр | Mercenary2 | 50 |
| 14 | obzorko5#8044 | ТёмаПьян | Monk2 | 46 |
| 15 | ЯНЕЯ#6305 | БезНичего | Monk2 | 46 |
| 16 | obzorko5#8044 | ДаВсеБудет | Druid1 | 43 |
| 17 | abronal#5792 | _prikormka | Ranger3 | 32 |
| 18 | ЯНЕЯ#6305 | Корабль | Monk | 31 |
| 19 | Russifikator#7449 | Гусь_Прусь | Monk2 | 28 |
| 20 | Peep_Lex#6082 | ___Space__ | Ranger | 25 |
| 21 | LuckyTony98#1329 | LuckyTonytestI | Huntress3 | 24 |
| 22 | Сапорт#0436 | РечнойПокравитель | Sorceress | 19 |
| 23 | Russifikator#7449 | Хусь | Monk | 16 |
| 24 | obzorko5#8044 | dftgdddddgdgdg | Ranger | 15 |
| 25 | Stoson#3360 | RoJE_XI | Druid | 13 |
| 26 | Peep_Lex#6082 | Только_лучка | Ranger | 13 |
| 27 | culban#6019 | culban | Warrior | 13 |
| 28 | LuckyTony98#1329 | LuckyTonyII | Warrior | 12 |
| 29 | obzorko5#8044 | Пивкарь | Ranger | 11 |
| 30 | abronal#5792 | ebyt | Warrior | 8 |
| 31 | abronal#5792 | ebyt | Warrior | 8 |
| 32 | Peep_Lex#6082 | _Space__ | Ranger | 8 |
| 33 | Peep_Lex#6082 | Крутилка_Воина | Warrior | 7 |
| 34 | Russifikator#7449 | Гуусь | Monk | 7 |
| 35 | obzorko5#8044 | Пачфа | Ranger | 6 |
| 36 | culban#6019 | culban | Warrior | 6 |
| 37 | Stoson#3360 | RoJeR_IV | Druid | 3 |
| 38 | obzorko5#8044 | ВераЕстьСилаМоя | Druid | 3 |
| 39 | Сапорт#0436 | KBAHT_V | Sorceress | 3 |
| 40 | Stoson#3360 | RoJER_VII | Druid | 2 |
| 41 | GluRf0#3958 | тониХУЕНИ | Ranger | 1 |








