A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Quando | Eventos | Chaves do Beta | Microtransações |
2 | 2/3 de Junho | Caçador de Cabeças | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Fantasmagóricas acima do nível 20 20 x Efeito Arauto das Trevas acima do nível 27 |
3 | Descent Champions | 10 acima do nível 15 | 50 x Pegadas Verdejantes acima do nível 15 20 x Arauto das Cinzas Fantasmagóricas acima do nível 20 | |
4 | Degolador | - | - | |
5 | Descent | 10 acima do nível 15 | 50 x Pegadas do Serafim acima do nível 15 20 x Efeito Disciplina Campo de Força acima do nível 22 | |
6 | 1h Coração Invernal Ledge | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Sanguinárias acima do nível 20 20 x Clareza do Poço das Almas acima do nível 27 | |
7 | Invasores Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Pegadas Árticas acima do nível 15 20 x Caveira Infernal acima do nível 20 | |
8 | 1h Solo | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Relampejantes acima do nível 20 20 x Caveira Ártica acima do nível 25 | |
9 | 3/4 de Junho | Caçador de Cabeças | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Vampíricas acima do nível 20 20 x Caveira Relampejante acima do nível 27 |
10 | Exilados Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Pegadas Infernais acima do nível 15 20 x Caveira Fantasmagórica acima do nível 25 | |
11 | 24hour Abater Malachai PLAMT | 50 dos 200 melhores tempos | 50 x Pegadas de Ébano dos 200 melhores tempos 30 x Caveira Sanguinária dos 100 melhores tempos | |
12 | 4/5 de Junho | 1h Ato 2 Uber Além | 10 acima do nível 22 | 50 x Pegadas Necróticas acima do nível 22 20 x Escudo da Carnificina acima do nível 27 |
13 | Abater Brutus | 10 dos 30 melhores tempos | 25 x Pegadas Radiantes dos 60 melhores tempos 10 x Adorno Dorsal Colmeia dos 30 melhores tempos | |
14 | Descent Champions | 10 acima do nível 15 | 50 x Galhada acima do nível 15 20 x Asas do Rei Demônio acima do nível 20 | |
15 | Descent | 10 acima do nível 15 | 50 x Chifres Torcidos acima do nível 15 20 x Escudo Serafim acima do nível 22 | |
16 | Tesouro Monstruoso | 10 acima do nível 20 | 50 x Moicano Serrilhado acima do nível 20 20 x Emblema das Caveiras acima do nível 25 | |
17 | 5/6 de Junho | 90min Ato 3 Uber Além | 10 acima do nível 35 | 50 x Capuz da Caveira acima do nível 35 20 x Asas de Hussardo acima do nível 45 |
18 | Medalhão | 10 acima do nível 20 | 50 x Dama de Ferro acima do nível 20 10 Caveira Relampejante acima do nível 26 | |
19 | Abater Amante do Fogo | 10 dos 30 melhores tempos | 15 Penas Brilhantes dos 50 melhores tempos 5 x Asas do Rei Demônio dos 20 melhores tempos | |
20 | DC Abater Gravicius | 10 dos 30 melhores tempos | 15 x Sinal Divino dos 50 melhores tempos 5 x Escudo Serafim dos 20 melhores tempos | |
21 | Caçador de Cabeças | 10 acima do nível 20 | 50 x Asas Vitoriosas acima do nível 20 20 x Emblema das Caveiras acima do nível 27 | |
22 | Degolador | - | - | |
23 | 90min Ato 3 Uber Além | 10 acima do nível 35 | 50 x Asas Prateadas acima do nível 35 20 x Efeito Arma Serafim Celeste acima do nível 45 | |
24 | Exilados Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Coroa de Gelo acima do nível 15 20 x Efeito Arma da Carnificina acima do nível 25 | |
25 | 6/7 de Junho | Uber Além | 10 acima do nível 15 | 50 x Marca da Fênix - acima do nível 15 20 x Machado Infernal acima do nível 20 |
26 | 2h Tesouro Monstruoso | 15 acima do nível 25 | 30 x Visual Elmo Cabeça de Cervo acima do nível 25 30 x Espada Radiante acima do nível 35 | |
27 | 2h Caçador de Cabeças | 15 acima do nível 30 | 30 x Combo de Bandanas acima do nível 30 30 x Efeito Arma Fantasmagórica acima do nível 40 | |
28 | 1h Desfiladeiro Coração Invernal | 10 acima do nível 20 | 50 x Efeito Arma Necrótica acima do nível 20 20 x Arma Infernal acima do nível 27 | |
29 | Ato 2 Solo | 10 acima do nível 22 | 50 x Visual Elmo Cabeça de Urso acima do nível 22 20 x Efeito Arma do Serafim acima do nível 30 | |
30 | Invasores Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Visual Elmo Cabeça de Javali - acima do nível 15 20 x Efeito Arma Relampejante acima do nível 20 | |
31 | Descent Champions | 10 acima do nível 15 | 50 x Efeito Arma Ácida acima do nível 15 20 x Efeito Arma Ártica acima do nível 20 | |
32 | Descent | 10 acima do nível 15 | 50 x Efeito Arma Verdejante acima do nível 15 20 x Efeito Arma Ártica acima do nível 22 | |
33 | 7/8 de Junho | 1h Solo | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Fantasmagóricas acima do nível 20 20 x Efeito Arma de Ébano acima do nível 25 |
34 | Medalhão | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Verdejantes acima do nível 20 20 x Efeito Arma Radiante acima do nível 26 | |
35 | 2h Exilados Por Toda Parte | 15 acima do nível 30 | 30 x Pegadas do Serafim acima do nível 30 30 x Efeito Arma Arcana acima do nível 35 | |
36 | 2h Caçador de Cabeças | 15 acima do nível 30 | 30 x Pegadas Sanguinárias acima do nível 30 30 x Efeito Arma Vampírica acima do nível 40 | |
37 | Degolador | - | - | |
38 | DC Abater Gravicius | 10 dos 30 melhores tempos | 15 x Pegadas Árticas dos 50 melhores tempos 5 x Visual Arco do Desafio dos 20 melhores tempos | |
39 | Abater Amante do Fogo | 10 dos 30 melhores tempos | 15 x Pegadas Vampíricas dos 50 melhores tempos 5 x Espada da Cripta dos 20 melhores tempos | |
40 | 1h Desfiladeiro Coração Invernal | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Relampejantes acima do nível 20 20 x Lâmina Rúnica acima do nível 27 | |
41 | 8/9 de Junho | Ato 3 Solo | 10 acima do nível 30 | 50 x Pegadas Necróticas acima do nível 30 20 x Visual Arco Serafim acima do nível 35 |
42 | 2h Uber Além | 15 acima do nível 20 | 50 x Pegadas de Ébano acima do nível 15 20 x Adaga Serafim acima do nível 20 | |
43 | 1h Solo | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Infernais acima do nível 20 20 x Espada Radiante acima do nível 25 | |
44 | Abater Merveil | 10 dos 30 melhores tempos | 15 x Pegadas Radiantes dos 50 melhores tempos 5 x Efeito Arma Fantasmagórica dos 20 melhores tempos | |
45 | Abater Brutus | 10 dos 30 melhores tempos | 15 x Galhada dos 50 melhores tempos 5 x Efeito Disciplina Campo de Força dos 20 melhores tempos | |
46 | Medalhão | 10 acima do nível 20 | 50 x Chifres Torcidos acima do nível 20 20 x Clareza do Poço das Almas acima do nível 26 | |
47 | Caçador de Cabeças | 10 acima do nível 20 | 50 x Moicano Serrilhado acima do nível 20 20 x Caveira Infernal acima do nível 27 | |
48 | Exilados Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Capuz da Caveira acima do nível 15 20 x Caveira Ártica acima do nível 25 | |
49 | 9/10 de Junho | Invasores Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Dama de Ferro acima do nível 15 20 x Caveira Relampejante acima do nível 20 |
50 | Descent | 10 acima do nível 15 | 50 x Penas Brilhantes acima do nível 15 20 x Caveira Fantasmagórica acima do nível 22 | |
51 | 3h Abater Malachai | 10 dos 30 melhores tempos | 25 x Sinal Divino dos 100 melhores tempos 10 x Caveira Sanguinária dos 50 melhores tempos | |
52 | Ato 2 Solo | 10 acima do nível 22 | 50 x Asas Vitoriosas acima do nível 22 20 x Escudo da Carnificina acima do nível 30 | |
53 | Ato 3 Solo | 10 acima do nível 30 | 50 x Asas Prateadas acima do nível 30 20 x Adorno Dorsal Colmeia acima do nível 35 | |
54 | 10/11 de Junho | Caçador de Cabeças | 10 acima do nível 20 | 50 x Coroa de Gelo acima do nível 20 20 x Asas do Rei Demônio acima do nível 27 |
55 | Exilados Por Toda Parte | 10 acima do nível 15 | 50 x Marca da Fênix acima do nível 15 20 x Escudo Serafim acima do nível 25 | |
56 | 10/11 de Junho - 17/18 de Junho | 1 Semana de Legacy HC 1 Semana de Legacy | 100 acima do nível 30 | 100 x Pegadas Sanguinárias acima do nível 30 100 x Pegadas do Serafim acima do nível 30 50 x Caveira Relampejante acima do nível 50 50 x Escudo da Carnificina acima do nível 50 50 x Asas Tentaculares acima do nível 85 |
57 | ||||
58 | 17/18 de Junho | Ato 2 Solo | 15 acima do nível 22 | 50 x Elmo Cabeça de Cervo acima do nível 22 20 x Emblema das Caveiras acima do nível 30 |
59 | Ato 3 Solo | 15 acima do nível 30 | 50 x Combo de Bandanas acima do nível 30 20 x Asas de Hussardo acima do nível 35 | |
60 | Descent | 15 acima do nível 15 | 50 x Efeito Arma Necrótica acima do nível 15 20 x Asas do Rei Demônio acima do nível 22 | |
61 | Descent Champions | 15 acima do nível 15 | 50 x Pegadas de Ébano acima do nível 15 20 x Escudo Serafim acima do nível 20 | |
62 | 18/19 de Junho | 2h Tesouro Monstruoso | 20 acima do nível 25 | 30 x Efeito Arma Ácida acima do nível 25 30 x Chifres do Rei Demônio acima do nível 35 |
63 | 2h Caçador de Cabeças | 20 acima do nível 30 | 30 x Efeito Arma Verdejanteacima do nível 30 30 x Efeito Arma Serafim Celeste acima do nível 40 | |
64 | 2h Uber Além | 20 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Fantasmagóricas acima do nível 15 20 x Efeito Arma da Carnificina acima do nível 20 | |
65 | 2h Degolador | - | ||
66 | 1h Desfiladeiro Coração Invernal | 15 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Árticas acima do nível 20 20 x Machado Infernal acima do nível 27 | |
67 | 90min Ato 3 Uber Além | 15 acima do nível 35 | 50 x Pegadas Verdejantes acima do nível 35 20 x Espada Radiante acima do nível 45 | |
68 | 19/20 de Junho | 2h Coração Invernal DSF | 20 acima do nível 30 | 30 x Pegadas do Serafim acima do nível 30 30 x Efeito Arma Fantasmagórica acima do nível 40 |
69 | 2h Uber Além | 20 acima do nível 22 | 30 x Pegadas Sanguinárias acima do nível 22 30 x Arma Infernal Effect acima do nível 30 | |
70 | 3h Abater Malachai | 15 dos 50 melhores tempos | 25 x Pegadas Árticas dos 100 melhores tempos 10 x Espada Radiante dos 50 melhores tempos | |
71 | 2h Uber Além | 20 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Relampejantes acima do nível 15 20 x Efeito Arma Fantasmagórica acima do nível 20 | |
72 | Medalhão | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Necróticas acima do nível 20 20 x Efeito Arma do Serafim acima do nível 26 | |
73 | Abater Brutus | 15 dos 30 melhores tempos | 25 x Pegadas de Ébano dos 60 melhores tempos 10 x Efeito Arma Relampejante dos 30 melhores tempos | |
74 | Abater Merveil | 15 dos 30 melhores tempos | 15 x Pegadas Infernais dos 50 melhores tempos 5 x Efeito Arma Ártica dos 20 melhores tempos | |
75 | 20/21 de Junho | 1h Solo | 10 acima do nível 20 | 50 x Pegadas Radiantes acima do nível 20 20 x Efeito Arma de Ébano acima do nível 25 |
76 | 3h Abater Malachai | 30 acima do nível 35 | 25 x Galhada dos 100 melhores tempos 10 x Efeito Arma Radiante dos 50 melhores tempos | |
77 | 2h Degolador | - | ||
78 | 2h Caçador de Cabeças | 20 acima do nível 30 | 30 x Chifres Torcidos acima do nível 30 30 x Efeito Arma Arcana acima do nível 40 | |
79 | Ato 2 Solo | 10 acima do nível 22 | 50 x Moicano Serrilhado acima do nível 22 20 x Efeito Arma Vampírica acima do nível 30 | |
80 | Ato 3 Solo | 10 acima do nível 30 | 50 x Capuz da Caveira acima do nível 30 20 x Visual Arco do Desafio acima do nível 35 | |
81 | 21/22 de Junho | Abater Amante do Fogo | 15 dos 30 melhores tempos | 15 x Dama de Ferro dos 50 melhores tempos 5 x Espada da Cripta dos 20 melhores tempos |
82 | DC Abater Gravicius | 15 dos 30 melhores tempos | 25 x Penas Brilhantes dos 50 melhores tempos 5 x Lâmina Rúnica dos 20 melhores tempos | |
83 | 2h Uber Além | 20 acima do nível 22 | 30 x Sinal Divino acima do nível 22 30 x Visual Arco Serafim acima do nível 30 | |
84 | 2h Coração Invernal DSF | 20 acima do nível 30 | 30 x Asas Vitoriosas acima do nível 30 30 x Adaga Serafim acima do nível 40 | |
85 | 3h PLAMT Solo | 30 acima do nível 20 | 30 x Asas Prateadas acima do nível 20 20 x Efeito Arauto das Trevas acima do nível 30 | |
86 | 2h Caçador de Cabeças | 20 acima do nível 30 | 30 x Coroa de Gelo acima do nível 30 30 x Arauto das Cinzas Fantasmagóricas acima do nível 40 | |
87 | 22/23 de Junho | 2h Degolador | - | |
88 | 8h Mágoa | 40 acima do nível 40 | 50 x Marca da Fênix acima do nível 45 20 x Caveira Ártica acima do nível 55 | |
89 | 8h Mágoa em Grupo | 40 acima do nível 40 | 50 x Combo de Bandanas acima do nível 45 20 x Caveira Infernal acima do nível 55 | |
90 | 23/24 de Junho | 8h Mágoa | 40 acima do nível 40 | 50 x Efeito Arma Ácida acima do nível 45 20 x Caveira Relampejante acima do nível 55 |
91 | 8h Mágoa em Grupo | 40 acima do nível 40 | 50 x Pegadas de Ébano acima do nível 45 20 x Caveira Fantasmagórica acima do nível 55 | |
92 | 24/25 de Junho - 8/9 de Julho | 2 Semanas de Pandemônio HC 2 Semanas de Pandemônio | 200 acima do nível 30 | 100 x Pegadas Fantasmagóricas acima do nível 30 100 x Pegadas do Serafim acima do nível 30 100 x Pegadas Relampejantes acima do nível 30 100 x Pegadas de Ébano acima do nível 30 100 x Pegadas Sanguinárias acima do nível 30 50 x Caveira Ártica acima do nível 50 50 x Caveira Relampejante acima do nível 50 50 x Caveira Sanguinária acima do nível 50 50 x Caveira Fantasmagórica acima do nível 50 50 x Caveira Infernal acima do nível 50 50 x Chifres do Rei Demônio acima do nível 85 50 x Asas de Corvo acima do nível 85 |
93 |