Vaal suikun league HC huninnkiAS (PL80460)
0
Vaal suikun league HC huninnkiAS (PL80460)
Start Time:Apr 3, 2026, 10:00:00 AM (America/New_York)
Remaining Duration:9 days 11 hours 11 minutes
End Time:Apr 13, 2026, 10:00:00 AM (America/New_York)
League Type:PoE 2 - HC Fate of the Vaal
Players:59 / 70
Elapsed time
Days
Hours
Minutes
Seconds
Ladder
| Rank | Account | Character | Class | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aeo430#4616 | アイオラボ参 | Monk3 | 52 |
| 2 | Ravnica#9600 | ラヴニカ | Mercenary1 | 50 |
| 3 | zaraki0217#1446 | 突然始まるデスゲーム | Witch1 | 45 |
| 4 | Hikorens#7019 | ひこれん初号機改 | Witch1 | 42 |
| 5 | patimon#4878 | patimon | Huntress3 | 41 |
| 6 | suikun#0296 | kurokurokurol | Sorceress2 | 41 |
| 7 | Pekeko#8768 | Pekeko_HC | Mercenary1 | 35 |
| 8 | hi6488#1839 | 転生したらスタンダードだった件 | Mercenary | 35 |
| 9 | itsuki#5602 | キタヴァいつき | Warrior3 | 33 |
| 10 | くじら7#2502 | ゥワァクジラヲイジメヌンデ | Monk3 | 32 |
| 11 | tokunoribentou#7293 | ザ・ワールド弁当 | Sorceress2 | 31 |
| 12 | falke-grandir#5134 | granll | Monk3 | 29 |
| 13 | dalia#9601 | dalia_gem | Mercenary | 27 |
| 14 | Nin1000#0677 | ハードコア鬼教官 | Monk | 27 |
| 15 | tamago_0211#0069 | tamago_ch | Sorceress | 27 |
| 16 | hikityu#1949 | trhyesrgrwagyhuaeywt | Sorceress | 26 |
| 17 | yukinosuke#5413 | ゆのすけ | Monk | 25 |
| 18 | kiona#3163 | 死なないキオナ | Warrior | 24 |
| 19 | RATE#7097 | RATEEE | Warrior | 23 |
| 20 | Mirin#3289 | 今からは入れる保険はありますか | Warrior | 20 |
| 21 | Lillian_q#6843 | wegwegfff | Sorceress | 19 |
| 22 | あけら#0402 | akela_suikun | Huntress | 16 |
| 23 | kurumikko#9917 | HCkurumikko | Mercenary | 16 |
| 24 | 72ki#4159 | zajisuikhc | Mercenary | 16 |
| 25 | Nin1000#0677 | 鬼教官三世 | Monk | 16 |
| 26 | lam100kg#3592 | げんげんまい | Huntress | 15 |
| 27 | H-SKETCH-1-TOUCH#7002 | あなたの碧き航路に祝福を | Sorceress | 15 |
| 28 | dalia#9601 | pikarinnu | Mercenary | 14 |
| 29 | akikaze_xqx#5430 | せみふぁいなる | Warrior | 14 |
| 30 | hikityu#1949 | iwiwiwiwiiw | Sorceress | 14 |
| 31 | myway0704#0157 | マイウェイは死にたくないでござる | Mercenary | 14 |
| 32 | myontm#5632 | VSL_KTV_myontm | Warrior | 12 |
| 33 | sorayuki426928#8204 | そらゆきだわよ | Witch | 11 |
| 34 | DQNEET#0359 | 大親分 | Witch | 10 |
| 35 | Ravnica#9600 | ラヴニカ | Mercenary | 10 |
| 36 | monaka#6454 | monaka | Witch | 10 |
| 37 | tamago_0211#0069 | tamago_ch | Sorceress | 9 |
| 38 | kojimama0318#2579 | WitchwiWI_suikunHC | Witch | 9 |
| 39 | Nin1000#0677 | ビルド完成までシにたくない鬼教官 | Monk | 9 |
| 40 | PPP#0821 | TKR_TKR | Sorceress | 9 |
| 41 | kdysfm0429ofexile#4629 | ぽえからしか摂取できない栄養 | Mercenary | 9 |
| 42 | kurumikko#9917 | HCkurumikko | Warrior | 9 |
| 43 | nekobake#7869 | nekobake | Warrior | 8 |
| 44 | aeo430#4616 | アイオラボ弐 | Monk | 8 |
| 45 | MORISHIGEKUSAO#5548 | この俺が二回も死ぬわけないやん笑 | Monk | 8 |
| 46 | MORISHIGEKUSAO#5548 | この俺が死ぬわけないやん笑 | Warrior | 7 |
| 47 | tokunoribentou#7293 | 筋肉弁当 | Warrior | 7 |
| 48 | nekobake#7869 | bakenekoko | Witch | 7 |
| 49 | Umtatsu#9773 | なにわりちゅ | Huntress | 7 |
| 50 | MORISHIGEKUSAO#5548 | 死んだら虫食う | Witch | 6 |
| 51 | itsuki#5602 | itsukiiiiiii | Witch | 6 |
| 52 | kojitan#4496 | koji_SLHsec | Monk | 6 |
| 53 | miruku#2021 | おいすす | Huntress | 6 |
| 54 | Raga#7338 | ダークネス麻山コウマ | Monk | 6 |
| 55 | Lillian_q#6843 | エスケープ押しただろ | Sorceress | 6 |
| 56 | aeo430#4616 | アイオラボ壱 | Monk | 5 |
| 57 | Lillian_q#6843 | 派手に散ってけ | Sorceress | 5 |
| 58 | hiiiiiiige#4950 | vaal_sassa | Sorceress | 5 |
| 59 | GLANZ#9152 | GLANZz | Warrior | 4 |
| 60 | taaaaai25#2041 | すぐちぬを_ | Witch | 4 |
| 61 | shinnosuke0126#9936 | Hades_suikunHCII | Witch | 3 |
| 62 | monaka#6454 | monaka | Witch | 3 |
| 63 | earliel#6174 | Rokuichi | Monk | 3 |
| 64 | satosuda#4470 | むむ_ | Warrior | 2 |
| 65 | Ravnica#9600 | ラヴニカ | Mercenary | 2 |
| 66 | shinnosuke0126#9936 | Hades_suikunHC | Witch | 2 |
| 67 | taaaaai25#2041 | すぐちぬを | Mercenary | 2 |
| 68 | satosuda#4470 | むむ_ | Warrior | 2 |
| 69 | じゃむべりぃ#6453 | じゃむべっとり | Warrior | 2 |
| 70 | yukinosuke#5413 | ののすけ | Warrior | 2 |
| 71 | rowe_07#9598 | rowe____ | Sorceress | 2 |
| 72 | Raga#7338 | ダークネス麻山コウマ | Monk | 2 |
| 73 | kiona#3163 | 味覚が消えたキオナ | Warrior | 2 |
| 74 | H-SKETCH-1-TOUCH#7002 | ほととほと | Witch | 2 |
| 75 | Umtatsu#9773 | なにわりちゅ | Huntress | 1 |
| 76 | kojitan#4496 | koji_SLHone | Monk | 1 |








