FLOWER (PL80909)
0
FLOWER (PL80909)
Start Time:Apr 20, 2026, 6:00:00 AM (America/New_York)
Remaining Duration:6 days 8 hours 9 minutes
End Time:Apr 30, 2026, 6:00:00 AM (America/New_York)
League Type:PoE 1 PC - Mirage
Players:19 / 20
Increased Monster Damage II
Monsters deal 20% increased Damage.
Increased Monster Life I
Monsters have 20% more Life
Increased Monster Speed II
Monsters have 20% increased Attack, Cast and Movement Speed
Increased Monster Elemental Damage II
Monsters gain 30% of Physical Damage as extra Fire, Cold and Lightning Damage
Additional Monster Projectiles
Monsters fire 2 additional Projectiles
Increased Monster Area of Effect I
Monsters have 35% increased Area of Effect
Elapsed time
Days
Hours
Minutes
Seconds
Ladder
| Rank | Account | Character | Class | Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flower5000#0318 | FlwrTotem | Hierophant | 97 |
| 2 | sephere#6082 | ReSept_Glad | Gladiator | 95 |
| 3 | KrabbeBiceps#0022 | kanichan | Berserker | 94 |
| 4 | Delete0029#4633 | びっくりすると思うけどフリッカーやります | Slayer | 94 |
| 5 | 4nemone#6994 | IAMBAITER | Reliquarian | 93 |
| 6 | Miyasan#3685 | Miyasansan | Hierophant | 92 |
| 7 | milon01#4041 | milonlace | Gladiator | 90 |
| 8 | watarux#1272 | wataru_flwr | Necromancer | 90 |
| 9 | tanakaisgod#3792 | ぽえもんマスターおゆファンボーイ | Berserker | 86 |
| 10 | カーズたん#4405 | RFTANTAN | Chieftain | 83 |








